湖南省财政厅湖南省教育厅关于提前下达2023年第一批基础教育发展专项资金的通知
来源:湖南省教育厅 作者: 时间:2023-08-01 09:03:12
湘财教指〔2022〕103号
经研究,现提前下达你单位(市州、省直管县市区)2023 年第一批基础教育发展专项(中小学心理健康教育、特殊教育 资源中心、中小学劳动教育和基础教育综合改革等项目) 万 元,具体金额、功能科目、政府预算经济科目、部门预算经济
科目见附件。
请各单位认真组织实施,确保专款专用,并接受审计、监 察等有关部门的监督。对违反财政资金使用管理规定的行为, 按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)有关
规定严肃处理。
附件:1、提前下达2023年第一批基础教育发展专项资金分配表
2、 中小学劳动教育实验县市区、实验校资金分配表
3、2023年心理健康教育特色学校资金分配表
经研究,现提前下达你单位(市州、省直管县市区)2023 年第一批基础教育发展专项(中小学心理健康教育、特殊教育 资源中心、中小学劳动教育和基础教育综合改革等项目) 万 元,具体金额、功能科目、政府预算经济科目、部门预算经济
科目见附件。
请各单位认真组织实施,确保专款专用,并接受审计、监 察等有关部门的监督。对违反财政资金使用管理规定的行为, 按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)有关
规定严肃处理。
附件:1、提前下达2023年第一批基础教育发展专项资金分配表
2、 中小学劳动教育实验县市区、实验校资金分配表
3、2023年心理健康教育特色学校资金分配表
2022年12月30日
信息公开选项:主动公开
附件1
提前下达2023年第一批基础教育发展专项资金分配表
单位:万元
提前下达2023年第一批基础教育发展专项资金分配表
单位:万元
| 市州 | 县市区 | 功能科目 | 部门预算经济科目 | 政府预算经济科目 | 基出敷育综 合改革 | 心理健康教育特 色学校创建 | 特殊教育资源 中心建设 | 劳动教育实验县 市区和实验校 |
合计下达 | 备 注 |
| 全省合计 | 117 | 510 | 2940 | 1540 | 5107 | |||||
| 省本级小计 | 47 | 0 | 30 | 0 | 77 | |||||
| 省教育厅 | 湖南省教育生产装备处 | 2050299其他普通教 有支出 | 30299其他商品和服 务支出 | 50502商品和服务支 出 | 17 | 17 | ||||
| 省残联 | 湖南省残疾人职业教育研 究指导中心(湖南省特教中 等专业学校) |
2050701特殊学校教 育支出 | 30299其他商品和服 务支出 | 50502商品和服务支 出 | 30 | 30 | 60 | |||
| 市州小计 | 70 | 510 | 2910 | 1540 | 5030 | |||||
| 长沙市 |
长沙市小计 | 70 | 50 | 240 | 160 | 520 | ||||
| 长沙市本级 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 70 |
20 |
60 |
20 |
170 |
其中:湖南省特殊教育研究指导中 心(长沙市特殊教育学校)基础教 育综合改革70万元、特殊教育资源 中心建设30万元 |
||
| 长沙县 | 2050299其他普通教 自支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 望城区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 雨花区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
| 美蓉区 | 2050299他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 天心区 | 2050299其他普通教 背支出 | 505对事业单位经常 性补 助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 岳范区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 开福区 | 2050299其他面万 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 高新区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 10 | ||||||
| 浏阳市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 宁乡市 | 2050299其他替通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 株洲市 |
株洲市小计 | 0 | 50 | 210 | 90 | 350 | ||||
| 株洲市本级 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 40 | 30 | 10 | 80 | ||||
| 天元区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对中业单位经常 补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 芦潜区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 荷塘区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 石峰区 | 2050299其他替通救 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 50 | 70 | |||||
| 渌口区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 酶陵市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 攸县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 茶陵县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 炎陵县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 湘潭市 |
湘厚市小计 | 0 | 50 | 130 | 90 | 270 | ||||
| 湘潭市本级 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 30 | 10 | 60 | 湘源市承办全省心理健康教育教师专业 能力竞赛补助资金20万 | |||
| 雨湖区 | 2050299其他普题教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 岳塘区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
| 九华经开区 | 2050299其他替通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补 助 | 10 | 10 | ||||||
| 湘潭县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 湘乡市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 补 助 | 20 | 20 | ||||||
| 韶山市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 衡阳市 |
衡阳市小计 | 0 | 60 | 270 | 160 | 490 | ||||
| 衡阳市本级 | 2050299其他普通教 有文出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 30 | 30 | 70 | ||||
| 南岳区 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 珠晖区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 雁峰区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 石鼓区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 燕湘区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 高新区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性 补助 | 10 | 10 | ||||||
| 衡南县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 20 | 40 | 90 | ||||
| 衡阳县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 衡山县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经带 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 衡东县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 常宁市 | 2050299他普地教 育支出 | 505对事业单位经带 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 市州 | 县市区 | 功能科目 | 部门预算经济科目 | 政府预算经济科目 | 基础教育综 合改草 | 心理健康教育特 色学校创建 | 特殊教育资源 中心建设 | 劳动教育实验耳 市区和实验校 |
合计下达 | 备注 |
| 衡阳市 | 祁东县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 未阳市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 邵阳市 |
邵市小计 | 0 | 60 | 270 | 160 | 490 | ||||
| 邵阳市本级 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 10 | 30 | 40 | |||||
| 双清区 | 2050299其他普地教 育 支 出 | 505对单位经常 性 补 助 | 20 | 20 | ||||||
| 大祥区 | 2050299其他普通教 自 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 北塔区 | 2050299其他普通载 有支出 | 505对事业重位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 邵东市 | 2050299其他普通教 交 出 | 505对事业单位经营 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 新邵县 | 2050299其他数 甘支出 | 505对事业革荷经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 降回县 | 2050299其他普通教 目 文 出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 武网市 | 2050299其他普通较 育 支 出 | 5对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 洞口县 | 2050299其他普通教 育文出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 60 | 90 | ||||
| 新宁县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 邵阳县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 城步县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 绥宁县 | 2050299其他普通教 有 支 出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 岳阳市 |
翻市小计 | 0 | 20 | 210 | 120 | 350 | ||||
| 岳阳市本级 | 2050299其他普地教 有文出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 30 | ||||||
| 岳阳楼区 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 60 | 80 | |||||
| 君山区 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 云溪区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 汨罗市 | 2050299其他普地教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 平江县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对小业单位经常 性补助 | [ | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 湘阴县 | 2050299其他普通教 有文出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 临湘市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事平单位经常 补 期 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 华容县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 岳阳县 | 2050299其他普通教 商支出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 常德市 |
常柳市小计 | 0 | 30 | 210 | 100 | 340 | ||||
| 常德市本级 | 2050299其他普通教 有 支 出 | 505对事平单位经常 性补明 | 10 | 30 | 10 | 50 | ||||
| 武陵区 | 2050299其他普翅教 有支出 | 505对事亚单位经常 性 补 助 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 鼎城区 | 2050299他普题教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 津市市 | 2050299其他营通教 育 文 出 | 505对小2单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 安乡县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 汉寿县 | 2050299其他替通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 海县 | 2050299其他普通教 为 文 出 | 505对J业单位经常 性补助 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 临澧县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 桃源县 | 2050299基他普通教 付 交 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 石门县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 张家界市 |
张家界市小计 | 0 | 20 | 110 | 60 | 190 | ||||
| 张家界市本级 | 2050299其他普趣教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 30 | ||||||
| 永定区 | 2050299其他谱通教 背 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 武陵源区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 40 | 70 | ||||
| 慈利县 | 2050299其他的 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 桑植县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 益阳市 |
益阳市小计 | 0 | 40 | 150 | 100 | 290 | ||||
| 益阳市本级 | 2050299其他普通教 育支出 | 605对事业单位结常 性补助 | 30 | 30 | ||||||
| 资阳区 | 2050299他的通 育支出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 赫山区 | 2050299其他替细教 有支出 | 505对事业平位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 大通湖管理区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 10 | ||||||
| 沅江市 | 2050299其他習翅教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 南县 | 2050299他普随教 育 文 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 50 | 70 | |||||
| 桃江县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 安化县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 永州市 | 永州市小计 | 0 | 10 | 250 | 110 | 370 | ||||
| 水州市本级 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 10 | 40 |
| 市州 | 县市区 | 功能科目 | 部门预算经济科月 | 政府算经济科目 | 基础敦育综 合改革 | 心理健应教育特 色学校创建 | 特殊教育资源 中心建设 | 劳动教育实验县 市区和实验校 |
合计下达 | 备注 |
| 永州市 |
零陵区 | 2050299其他普通教 育 支 山 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 40 | 60 | ||||
| 冷水滩区 | 2050299其他普地数 自支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 东安县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 道县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 宁远县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 江永县 | 2050299其他替通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 江华县 | 2050299其他古通较 育支出 | 505对事业单位经常 补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 蓝山县 | 2050299其他普地取 育支出 | 505对事单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 新田县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 双牌县 | 2050299其他督翅教 育支山 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 祁阳县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 郴州市 |
郴州市小计 | 0 | 50 | 250 | 100 | 400 | ||||
| 郴州市木级 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 10 | 40 | |||||
| 北湖区 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 苏仙区 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 资兴市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 桂阳县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 永兴县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 宜章县 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505对可业单位经制 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 嘉禾县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 临武县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 50 | 70 | |||||
| 汝城县 | 2050299其他普地教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 桂东县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 安仁县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 娄底市 |
娄底市小计 | 0 | 20 | 130 | 130 | 280 | ||||
| 娄底市本级 | 2050299其他营地教 百支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 30 | 30 | ||||||
| 娄星区 | 2050299其他普通教 自文出 | 505对事业革位经常 性补助 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 法源市 | 2050299其他普通教 自支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 冷水江市 | 2050299其他替通教 背支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 双峰县 | 2050299其他普地教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
| 新化县 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 怀化市 |
怀化市小计 | 0 | 40 | 290 | 80 | 410 | ||||
| 怀化市本级 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性仆助 | 30 | 30 | 60 | |||||
| 鹤城区 | 2060299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 沅陵县 | 2050299其他誓通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 辰溪县 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 激浦县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 麻阳县 | 2050299其他普地教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 新见县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 芷江县 | 2050299其他普地取 台支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 中方县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 洪江市 | 2050299其他替通教 育支出 | 505对事亚单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 洪江区 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对引业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 会同县 | 2050299其他替地教 育支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 靖州县 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 通道县 | 2050299其他背通教 直支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 湘西州 |
湘西王家肤出族百治州小 计 | 0 | 10 | 190 | 80 | 280 | ||||
| 湘西州本级 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性 补 助 | 30 | 30 | ||||||
| 吉首市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505对事业革位经常 性补助 | 20 | 60 | 80 | |||||
| 泸溪县 | 2050299其他普通教 自支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 风照县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对可业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 花垣县 | 2050299其他普坦教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 保清县 | 2050299其他普通教 付文出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 古丈县 | 2050299其他普题教 育 支 出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 | ||||||
| 水顺县 | 2050299他普通教 有支出 | 505对事业单位经常 性补助 | 20 | 20 |
| 市州 | 县市区 | 功能科目 | 部门预算经挤科目 | 政府搅算经济科目 | 基敬育编 合改革 | 心理健点效育物 色学校创建 | 特殊教育资源 中心建没 | 劳动敬育实验县 市区和输校 | 合计下达 | 备注 |
| 湘西州 | 龙山县 | 2050299其他普通教 育支出 | 505对事业单位 性补助 |
20 | 20 |
上一篇:送教上门工具箱的优点


